Description
Tenways AGO X Performance
Komfortables E-Citybike für den Alltag – zur Arbeit, zum Einkaufen, durch die Stadt. Ausgestattet mit Bosch smart System Performance Line PX und 600 Wh Akku.
Technische Daten
| Modellname | AGO X Performance |
|---|---|
| Modelljahr | 2027 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gabel | Federgabel Zoom |
| Rahmenhöhe | RH 47 cm, RH 50 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motoranordnung | Motor mittig |
| Motor | Bosch smart System Performance Line PX |
| Display | Bosch Kiox 300 smart |
| Akkutyp | Intube Akku Unterrohr |
| Akkukapazität | 600 Wh |
| Rahmenform | Diamant |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schaltung | Shimano Cues |
| Ganganzahl | 10-Gang |
| Beleuchtung | ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Rücklicht | LED |
| Bremsen | Shimano, Disc |
| Reifen | Schwalbe |
| zulässiges Gesamtgewicht | 120,0 kg |
| Farbe primär | schwarz matt |
| Vorbau | Aluminium A-Head Schwarz |
| Lenker | Aluminium schwarz |
| Sattelstütze | Aluminium schwarz |
| Sattel | Selle Royal |
| Gepäckträger | Aluminium schwarz |
| Kurbelgarnitur | Aluminium schwarz |
| Schalthebel | Shimano |



