Description
BBF eCargorider 3.1
E-Lastenrad für Einkauf, Kinder und Transporte – ein echter Autoersatz. Ausgestattet mit Bafang und 504 Wh Akku.
Technische Daten
| Modellname | eCargorider 3.1 |
|---|---|
| Modelljahr | 2027 |
| Laufradgröße | 26-24 Zoll |
| Gabel | Starr |
| Rahmenhöhe | RH 53 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motoranordnung | Motor hinten |
| Motor | Bafang |
| Display | LED |
| Akkutyp | Rahmen Akku |
| Akkukapazität | 504 Wh |
| Ladegerät | Bafang |
| Rahmenform | Spezial |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schaltung | Shimano Tourney |
| Ganganzahl | 7-Gang |
| Beleuchtung | ja |
| Scheinwerfer | Spanninga LED |
| Rücklicht | Spanninga LED |
| Bremsen | Tektro Auriga, Disc |
| Reifen | CST 50-559 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 200,0 kg |
| Zuladung | 132,0 kg |
| Gewicht | 68,0 kg |
| Farbe primär | blau matt |



