Description
Tenways AGO Air
Komfortables E-Citybike für den Alltag – zur Arbeit, zum Einkaufen, durch die Stadt. Ausgestattet mit Bafang und 561 Wh Akku.
Technische Daten
| Modellname | AGO Air |
|---|---|
| Modelljahr | 2027 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gabel | Federgabel |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Rahmenhöhe | RH 48 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motoranordnung | Motor mittig |
| Motor | Bafang |
| Display | integriertes Smart LCD-Display |
| Akkutyp | Intube Akku Unterrohr |
| Akkukapazität | 561 Wh |
| Rahmenform | Wave |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Schaltung | Shimano Nexus Freilauf Disc |
| Ganganzahl | 5-Gang |
| Beleuchtung | ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Rücklicht | LED |
| Bremsen | Shimano, Disc |
| Reifen | Kenda |
| zulässiges Gesamtgewicht | 120,0 kg |
| Gewicht | 28,0 kg |
| Farbe primär | rot |
| Sonstiges | Riemenantrieb |
| Vorbau | Aluminium A-Head Schwarz |
| Lenker | Aluminium schwarz |
| Sattelstütze | Aluminium schwarz |
| Sattel | Selle Royal |
| Bremshebel | Shimano |
| Kurbelgarnitur | Aluminium schwarz |
| Schalthebel | Shimano Nexus 5 SL-C7000-8 |



